(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.76869 | -7.00 |
1W | 3.05494 | 1.28 |
2W | 3.25536 | 0.66 |
1M | 3.76191 | 0.72 |
2M | 4.14345 | -0.38 |
3M | 4.48274 | 2.95 |
6M | 4.87357 | -1.19 |
1Y | 5.18524 | -0.89 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.76869 | -7.00 |
1W | 3.05494 | 1.28 |
2W | 3.25536 | 0.66 |
1M | 3.76191 | 0.72 |
2M | 4.14345 | -0.38 |
3M | 4.48274 | 2.95 |
6M | 4.87357 | -1.19 |
1Y | 5.18524 | -0.89 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇:我国拟制定学前教育法
下一篇:最后一页
果洛州坚持“生态优先、绿色发展”的理念,通过加大草原保护建设力度,
2023-08-31联系记者
2023-08-31财政部等部门今天公布多项税收优惠政策延续实施,明确对服贸会展期内销
2023-08-31目前,广东2023年第二次普通高中学业水平合格性考试(以下简称“高中学
2023-08-31今年以来,房地产行业经历巨变,市场信心一度受到影响。过去一批影响力
2023-08-31X 关闭
X 关闭