(资料图片仅供参考)
| 产品 | 价格类型 | 8月23日 | 8月24日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3131.25 | 3131.25 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 266.00 | 266.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18710.00 | 18890.00 | 0.96% | 元/吨 |
(资料图片仅供参考)
| 产品 | 价格类型 | 8月23日 | 8月24日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3131.25 | 3131.25 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 266.00 | 266.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18710.00 | 18890.00 | 0.96% | 元/吨 |
上一篇:A股掀起回购“接力赛” 8天186家公司发布回购类公告
下一篇:最后一页
据日本《读卖新闻》当地时间22日消息,日本首相岸田文雄22日在相关阁僚
2023-08-25
近期,城投公司尝试发行日元债券。近日,瀚瑞海外投资公司发行167 2亿
2023-08-25
张川说,“作为服务零售平台代表,未来,美团希望将黑珍珠食见先锋大会
2023-08-25
日本政府22日决定,只要天气和海洋气象无碍,将于8月24日启动福岛第一
2023-08-25
英伟达美股盘后涨0 29%,涨幅随后扩大至8 61%
2023-08-25X 关闭
X 关闭